Chuyển đổi Kelvin sang độ C
Chuyển Kelvin sang độ C tức thì. 1 K = -272,15 °C. Có công thức, ví dụ và bảng giá trị thông dụng.
Công thức
°C = K − 273.15
0 K → -273,15 °C
Bảng quy đổi
| K | °C |
|---|---|
| 0 K | -273,15 °C |
| 1 K | -272,15 °C |
| 10 K | -263,15 °C |
| 50 K | -223,15 °C |
| 100 K | -173,15 °C |
| 200 K | -73,15 °C |
| 273 K | -0,15 °C |
| 273,15 K | 0 °C |
| 300 K | 26,85 °C |
| 373,15 K | 100 °C |
| 500 K | 226,85 °C |
| 1.000 K | 726,85 °C |
Chuyển đổi ngược
Chuyển đổi khác
Câu hỏi thường gặp
Làm sao chuyển Kelvin sang độ C?
Dùng công thức: °C = K − 273.15. Ví dụ: 0 K → -273,15 °C.